
Unitats de brida rodona d'acer premsat SAPF2/SBPF2
Les unitats de brida rodona d'acer premsat SAPF2/SBPF2 són un tipus de coixinets senzills i econòmics; està dissenyat per a aplicacions lleugeres a mitjanes. Estan dissenyats per a aplicacions senzilles amb càrregues i velocitats limitades i no tenen cap funció de re-lubricació.
Descripció dels productes
-
Tipus de producte:Unitats de brida rodona d'acer premsat SAPF2/SBPF2
-
Número de model: SAPF205 SAPF206 SAPF207 SBPF208 SBPF209….
-
Tipus de coixinets:UC, SA, SB
-
Material de l'habitatge:Acer estampat/acer premsat
-
Material del coixinet:Acer cromat GCR-15
Característiques dels productes
Les unitats de brida rodona d'acer premsat SAPF2/SBPF2 també es coneixen habitualment com a coixinets d'acer estampat, que s'utilitzen àmpliament en diverses indústries, com ara l'automoció, l'enginyeria mecànica, l'agricultura i més.
Aquest tipus de coixinets consisteixen en dues peces de plaques d'acer premsat, muntades amb SA2 o SB2. Té un pes lleuger i una estructura senzilla, que es pot aplicar a la màquina si la velocitat de gir és baixa o mitjana, o la càrrega de la màquina és lleugera.
Les nostres unitats de brida rodona d'acer premsat SAPF2/SBPF2 també estan equipades amb sistemes de segellat avançats, que poden evitar que els contaminants entrin al coixinet i reduir la fricció. Això garanteix un funcionament més suau i una vida útil més llarga del coixinet.
A més, els nostres enginyers i tècnics experimentats es comprometen a oferir un servei al client i un suport tècnic excepcionals. Oferim solucions personalitzades i adaptades a les necessitats específiques dels nostres clients.
La nostra gamma completa d'unitats de brida rodona d'acer premsat SAPF2/SBPF2 està disponible en una varietat de mides i configuracions, i després són adequades per a una àmplia gamma d'aplicacions.
Paràmetres del producte

|
|
| Unitat núm. | Diàmetre de l'eix | Dimensions (mm) | Mida del cargol | Pes (kg) | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (en) | (mm) | H | J | A | A1 | N | B | S | (mm) | (en) | ||
| SBPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SBPF204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SBPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPF205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPF206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPF208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPF209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPF209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPF209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPF210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPF210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPF211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPF211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPF211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPF212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPF212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPF212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPF212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| Unitat núm. | Diàmetre de l'eix | Dimensions (mm) | Mida del cargol | Pes (kg) | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (en) | (mm) | H | J | A | A1 | N | B | S | (mm) | (en) | ||
| SBPFT201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SBPFT204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
Preguntes freqüents:
Quin és el millor material per a la carcassa del coixinet?
Trieu el material que més us convingui.

Acer cromat
Bona resistència al desgast i excel·lent rigidesa

Acer inoxidable
Resistència al desgast i resistència a altes temperatures

Acer premsat
Alta resistència i resistència a l'impacte

Aliatge de zinc
Alta resistència a la corrosió i resistència al desgast
Característic
coixinets i carcasses d'inserció econòmics i efectius; els coixinets d'inserció es poden substituir (com SA, UC i SB).
Indústries aplicables




Embalatge i enviament
● Paquet: bossa de plàstic + caixa de colors + cartró + palet o segons les necessitats del client.
● Pes net: 25kgs/cartró
● Quantitat inferior a 50 kg, DHL Express, FEDEX, UPS i EMS, normalment anomenat servei DDU (3-5 dies laborables)
● Quantitat superior a 50 kg, podem triar l'enviament per aire (3-7 dies laborables)
● Quantitat superior a 200 KG; L'enviament per mar serà millor (depèn del port de destinació)

Per què triar WinstarBearing?
Ens centrem la producció de coixinets de coixinets des del 2019, subministrem productes d'alta qualitat, control de qualitat estricte i proves independents per garantir l'alta especificació dels nostres productes.
Hot Tags:carcassa de brida, fabricants,coixinet de rodets cònics,proveïdors, coixinets timken, fàbrica, doble fila, venda a l'engròs, compra, coixinets de mineria, preu, fila cònic, a granel, alta qualitat, coixinets de rodes, a la venda, coixinets d'excavadora, mostra gratuïta, coixinets de rodes
Enviar la consulta








