video
PRESSED STEEL 2 Bolt Flange Bearing
pressed steel flange bearing
sbpf205 bearing units
sapp 205 bearing
pressed steel bearing
1/2
<< /span>
>

SAPFL2/SBPFL2 Unitats de carcassa oval d'acer premsat

SAPFL2/SBPFL2 Unitats de carcassa oval d'acer premsat està dissenyada per suportar les càrregues radials amb una funció automàtica de si mateix -.

Descripció dels productes

Tipus de producte:SAPFL2/SBPFL2 Unitats de carcassa oval d'acer premsat

Marca: CTS o OEM

Número de model: Sèrie SBPFL2/SAPFL2

Material: Carcassa: acer estampat/acer premsat

                 Bearing UC: Chrome Steel, GCR15

Certificat: ISO 9001

Grau: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5

Els productes inclouen els productes

La carcassa està fabricada amb acer estampat, els coixinets de boles d’inserció són la sèrie SB2 o SA2 amb l’anell interior més ampli que l’anell exterior. L’anell exterior té una superfície esfèrica truncada, que es pot combinar amb la superfície esfèrica còncava de la carcassa del coixinet per aconseguir un centrat automàtic. ‌

L’estructura interna dels coixinets de boles d’inserció és la mateixa que la dels coixinets de boles profundes, però l’anell interior es fixa amb cargols superiors, mànigues excèntriques o mànigues de subjecció per a una fàcil instal·lació i desmuntatge. ‌

Fotos detallades

 

1rubber mounted bearingasahi bearing unitsSAPP200 Series - Pressed Steel Pillow Block Unit Bearing

ProductesDimensions

SAPFL

Unitat núm. Cust Dia Dimensions (mm) Mida del cargol Pes (Kg)
d
(dins) (mm) H J L A A1 N B S (mm) (dins)
SBPFL201   12 81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
SBPFL201-8 1/2   81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
SBPFL202   15 81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
SBPFL202-10 5/8   81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
SBPFL203   17 81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
SBPFL203-11 11/16   81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
SBPFL204   20 90 71.5 67 16 4 9 25 7 EM 5/16 0.26
SBPFL204-12 3/4   90 71.5 67 16 4 9 25 7 EM 5/16 0.26
SBPFL205   25 95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
SBPFL205-14 7/8   95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
SBPFL205-15 15/16   95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
SBPFL205-16 1   95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
SBPFL206   30 113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
SBPFL206-18 1-1/8   113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
SBPFL206-19 1-3/16   113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
SBPFL206-20 1-1/4   113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
SBPFL207   35 122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPFL207-20 1-1/4   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPFL207-21 1-5/16   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPFL207-22 1-3/8   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPFL207-23 1-7/16   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPFL208   40 147 119 106 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
SBPFL208-24 1-1/2   147 119 106 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
SBPFL208-25 1-9/16   147 119 106 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
Unitat núm. Cust Dia Dimensions (mm) Mida del cargol Pes (Kg)
d
(dins) (mm) H J L A A1 d1 N B1 S (mm) (dins)  
SAPFL201   12 81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL201-8 1/2   81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL202   15 81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL202-10 5/8   81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL203   17 81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL203-11 11/16   81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL204   20 90 71.5 67 16 4 33.3 9 31 7 M8 5/16 0.35
SAPFL204-12 3/4   90 71.5 67 16 4 33.3 9 31 7 M8 5/16 0.35
SAPFL205   25 95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL205-14 7/8   95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL205-15 15/16   95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL205-16 1   95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL206   30 113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL206-18 1-1/8   113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL206-19 1-3/16   113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL206-20 1-1/4   113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL207   35 122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-20 1-1/4   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-21 1-5/16   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-22 1-3/8   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-23 1-7/16   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL208   40 147 119 106 23 7 60.3 13.5 43.7 9 M12 1/2 1.11
SAPFL208-24 1-1/2   147 119 106 23 7 60.3 13.5 43.7 9 M12 1/2 1.11
SAPFL208-25 1-9/16   147 119 106 23 7 60.3 13.5 43.7 9 M12 1/2 1.11

Avantatge de SAPFL2/SBPFL2 Unitats de carcassa oval d'acer premsat

1. Resistència a la fricció baixa, baix consum d’energia, alta eficiència mecànica i fàcil inici.

2. La mida està estandarditzada, amb intercanvi, convenient per a la instal·lació i eliminació i convenient per al manteniment.

3. Estructura compacta, pes lleuger

4. Alta precisió, alta velocitat, desgast baix i llarga vida útil.

5. Alguns coixinets s’auto alineen.

6. És adequat per a la producció massiva, amb una qualitat estable i fiable i una alta eficiència de producció.

Indústries aplicables

Aquest tipus de coixinets s’utilitzen habitualment en maquinària de transport, maquinària minera, equips de maquinària agrícola i altres escenaris, pot suportar les condicions de treball de velocitat alta i alta {0-, com ara l’aplicació de coixinets del ventilador en sistemes de transport de tèxtil i tenyit.

Etiquetes calentes:SBPP2 SAPP2 BLOW BLOW BOOSSED, Fabricants, coixinets de coixins i eixos, proveïdors,Rodament de brides d’acer premsat, a l'engròs, coixinets de blocs de coixins de perfil baix, compra, angle de rodament, preu,coixinet de coixins d'acer premsat, a granel, fabricació de coixinets, de gran qualitat, unitats de rodament de boles, a la venda,Fabricació de rodaments, mostra lliure, codi de suport d'alta velocitat

Enviar la consulta

(0/10)

clearall