
Carcassa de brides quadrades
La carcassa del rodament de la brida quadrada consisteix en una carcassa de brides quadrades (amb quatre forats de fixació) i un dels coixinets d’inserció (amb bloqueig de cargol). El coixinet està muntat a la carcassa de ferro colat; i les unitats senceres es poden fixar a les màquines o al marc de la màquina per cargols
Descripció dels productes
- Tipus: Unitats de carcassa i unitats de suport de brides quadrades
- Marca: CTS o OEM
- Número de model: Sèrie UCF 200 i UCF 300
- Material: habitatge: Ferro colat i ferro dúctil
Bearing UC: Chrome Steel, GCR15
- Grau: Abec -1, abec -3, abec -5
- Especificació Met: ISO 9001
ProductesPlomes
La carcassa de la brida quadrada és un tipus deUnitats de rodament muntadesEstà dissenyat per proporcionar un rendiment rotatiu fiable i eficient. Té diverses funcions que la converteixen en una solució ideal per a diverses aplicacions industrials.
Una de les característiques principals de l’habitatge de la brida quadrada és la seva construcció duradora. Està format per materials de gran qualitat, com ara ferro colat o acer inoxidable, que poden suportar càrregues pesades, temperatures extremes i corrosió. Això significa que el rodament de la UCF pot funcionar sense problemes i eficients fins i tot en entorns durs.
Una altra característica clau del rodament de la UCF és la seva versatilitat. Es pot personalitzar per adaptar -se a diferents mides i condicions de treball dels eixos, fent -lo adequat per a una àmplia gamma d’indústries, com l’agricultura, l’alimentació i les begudes, la mineria, la construcció i molt més. El rodament de la UCF també està disponible en diferents tipus, com ara el bloc de coixins, la brida i les unitats d’adopció, per complir els requisits d’aplicació diferents.
En resum, la UCF Bearing és una unitat de suport fiable i versàtil que ofereix un rendiment excepcional en diverses aplicacions industrials. La seva durada construcció, opcions de personalització i disponibilitat de diferents tipus la converteixen en una elecció popular entre els enginyers i els fabricants.
Dimensions de les unitats de coixinet de coixins
Dimensions de la carcassa de la brida quadrada

| Unitat de suport núm. | Dia de l'eix (mm) | Dimensions (mm) | Dimensions de cargol | Pes (Kg) | ||||||||||
| dins de | mm | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | mm | dins de | ||
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.58 | |
| Ucf 201-8 | 1/2 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.58 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
| Ucf 202-10 | 5/8 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.56 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12. 7 | M10 | 3/8 | 0.55 | |
| Ucf 203-11 | 11/16 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12. 7 | M10 | 3/8 | 0.55 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.53 | |
| Ucf 204-12 | 3/4 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.53 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 | |
| Ucf 205-14 | 7/8 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| Ucf 205-15 | 15/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| Ucf 205-16 | 1 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 | |
| Ucf 206-18 | 1 1/8 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| Ucf 206-19 | 1 3/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| Ucf 206-20 | 1 1/4 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 | |
| Ucf 207-20 | 1 1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| Ucf 207-21 | 1 5/16 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| Ucf 207-22 | 1 3/8 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| Ucf 207-23 | 1 7/16 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 | |
| Ucf 208-24 | 1 1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 |
| Ucf 208-25 | 1 9/16 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 | |
| Ucf 209-26 | 1 5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| Ucf 209-27 | 1 11/16 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| Ucf 209-28 | 1 3/4 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 | |
| Ucf 210-30 | 1 7/8 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| Ucf 210-31 | 1 15/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| Ucf 210-32 | 2 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 | |
| Ucf 211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| Ucf 211-34 | 2 1/8 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| Ucf 211-35 | 2 3/16 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 | |
| Ucf 212-32 | 2 1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| Ucf 212-38 | 2 3/8 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| Ucf 212-39 | 2 7/16 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 4.82 | |
| Ucf 213-40 | 2 1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 4.82 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 4.99 | |
| Ucf 214-44 | 2 3/4 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 4.99 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 | |
| Ucf 215-47 | 2 15/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 |
| Ucf 215-48 | 3 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78 | 83.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | 6.77 | |
| Ucf 216-50 | 3 1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78 | 83.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | 6.77 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 8.46 | |
| Ucf 217-52 | 3 1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 8.46 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | 9.31 | |
| Ucf 218-56 | 3 1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | 9.31 |
Característica de la carcassa de la brida quadrada
1. Diverses formes estructurals, bona universalitat i intercanviabilitat
2. Té un rendiment de centratge i segellat excel·lent i pot funcionar en entorns durs
3. Fàcil d’utilitzar i instal·lar
4. Industries LifeApplicables de servei llarg: excavador, grua de torre, maquinària tèxtil, maquinària d’envasos i així núm.
Cap
P: Què és un rodament muntat?
R: Els coixinets i les carcasses muntades amb coixinets enrotllats admeten un eix giratori, que es pot cargolar sobre un marc de la màquina o qualsevol altra subestructura. No cal que empleni precisament una carcassa que porta en una carcassa circumdant.
Material de suport: acer cromat, aliatge de zinc i acer inoxidable, coixinets transportadors estampats
Material d’habitatge:Ferro colat (HT200), plàstic i acer inoxidable.
Enviar la consulta












